← Back to Lab
Scientific Unit Converter
Convert between SI, CGS / ESU, and atomic units for the quantities that matter in nanophotonics, quantum mechanics, and electromagnetism.
Magnitude
Mechanical
Energy & waves
Electromagnetic
Fundamental Constants
| SI | ESU | AU | |
|---|---|---|---|
| c | 3.00e8 | 3.00e10 | 137 |
| ℏ | 1.05e-34 | 1.05e-27 | 1 |
| ε0 | 8.85e-12 | 7.96e-2 | 7.96e-2 |
| q | 1.60e-19 | 4.80e-10 | 1 |
| me | 9.11e-31 | 9.11e-28 | 1 |
| a0 | 5.29e-11 | 5.29e-9 | 1 |
SI m
SI (nano) nm
SI (femto) fm
ESU / CGS cm
Atomic units a.u.